| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 時代電動表面洛氏維氏硬度計 TMRV-45D | 時代儀器 | 維氏硬度試驗力(N):49,98,196,294 | 洽詢
 |
| 時代高行程手動洛氏硬度計 HR-150B | 時代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時代電子加載布氏硬度計 THB-3000D | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時代圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DA | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 顯微維氏計算機(jī)測試系統(tǒng) MV-TEST1000-I/II | 時代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗力 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式液晶智能維氏硬度計 TH770/TH771/TH780/TH781 | 時代儀器 | HV轉(zhuǎn)換HRC、HB | 洽詢
 |
| 數(shù)顯(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-30/30S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代維氏硬度計 TH772/TH773/TH782/TH783 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 時代布氏硬度計 TH604 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計 THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
 |
| 洛氏硬度計 HR-150A/150B | 時代儀器 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
 |
| 時代TMV-1S手動磚塔顯微硬度計 TMV-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
 |
| 時代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計 THBS-3000DB | 時代儀器 | 試驗力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
 |
| 多能金相試樣磨拋機(jī) TPW-1B | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:500 /1400r/min | 洽詢
 |
| 普通型單盤金相試樣拋光機(jī) TPG-1A | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:900r/min(定制1400r/min) | 洽詢
 |
| 倒置金相顯微鏡 TMR2000/2000BD | 時代儀器 | 適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 覆層測厚儀 TIME2510 | 時代儀器 | 時代TIME2510覆層測厚儀-原TT210 | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TIME2260 | 時代儀器 | 測量范圍:1.2 mm~200 mm(鋼) | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀鋼高溫型 TT120 | 時代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭),高溫測厚 | 洽詢
 |