| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 增強(qiáng)型維氏測(cè)量系統(tǒng) MV-TEST1000-I | 時(shí)代儀器 | 時(shí)代MV-TEST1000-I顯微維氏硬度測(cè)量系統(tǒng) | 洽詢
 |
| 布氏硬度計(jì) HB-3000B-I | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 洛氏硬度計(jì) TH300 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢
 |
| 全洛氏硬度計(jì) TH320 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試分辨率 0.1HR洛氏單位 | 洽詢
 |
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測(cè)HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢
 |
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH310 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍寬 可測(cè)HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標(biāo)尺的硬度。 | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| TYMP-1無級(jí)變速/TYMP-1A單盤雙速金相試樣磨拋機(jī) TYMP-1,TYMP-1A | 時(shí)代儀器 | 磨盤直徑:250mm | 洽詢
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3230A | 時(shí)代儀器 | 載物臺(tái)行程可達(dá)30mm | 洽詢
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時(shí)代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢
 |
| 時(shí)代便攜式金相顯微鏡 TMBL-1 | 時(shí)代儀器 | 類型:10X/Φ20 12.5/Φ16 | 洽詢
 |
| 時(shí)代金相顯微鏡 TMR4000 | 時(shí)代儀器 | 舒適穩(wěn)重的鏡體機(jī)構(gòu)、高效方便的載物臺(tái)設(shè)計(jì)、輕松快捷的操作方式 | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀(高溫型) TIME2132 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:1.2~300mm(鋼) 4.0~80mm(高溫) | 洽詢
 |
| 時(shí)代掃描超聲波測(cè)厚儀 TT500 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0.75—300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢
 |
| 便攜式振動(dòng)分析儀 TV400 | 時(shí)代儀器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz
速 度:5Hz ~ 1,000Hz
位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽詢
 |
| 筆式測(cè)振儀 TIME7120 | 時(shí)代儀器 | 加速度:0.01m/s2~199.9m/s2(峰值) | 洽詢
 |
| 一體化里氏硬度計(jì) TH170 | 時(shí)代儀器 | 可實(shí)現(xiàn)六種硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之產(chǎn)是的相互轉(zhuǎn)換 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯邵氏A型硬度計(jì) TH220 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量誤差 在20~90HA內(nèi),誤差≤±1HA | 洽詢
 |
| 時(shí)代袖珍式表面粗糙度儀 TR101 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽詢
 |
| 視頻測(cè)量裝置 TV-1 | 時(shí)代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢
 |