| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3M的測量范圍為Brix 58.0 至 90.0%。測量范圍及最小標(biāo)度與MASTER-3α,3T同樣。 此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 豆奶 PAL-27S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
豆奶: 0.0 至 20.0 % | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本愛拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標(biāo),可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計PAL-98S是適用于測定各種調(diào)味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調(diào)味料.使用該產(chǎn)品可發(fā)現(xiàn)實際的口味與測定值的關(guān)系并幫助您維持均一的口味風(fēng)格. | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。 | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-200 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢
 |