| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,150g,0.1mg LA130S-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度
0.1 mg
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 電子微量天平,0.5/1/2g,1/2/5μg CPA2P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
0.5/1/2g
| 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g ,1mg LA620S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g
精 度: 1mg
稱盤尺寸: Φ130
線 性: ≤±2mg | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,120g,0.0001g TES124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,1500g,0.01g TES1502S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
1,500
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |