| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 超聲波測厚儀 TT340 | 時代儀器 | 測量范圍:5.0~40.0mm(鑄鐵)1.2~300.0(鋼) | 洽詢
 |
| 覆層測厚儀 TT230 | 時代儀器 | 測量范圍:0~1250μm | 洽詢
 |
| 便攜式測振儀 TV120 | 時代儀器 | 測量對象:電機、壓縮機、軸承等旋轉(zhuǎn)設備</br>
測量參數(shù)及單位:加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) | 洽詢
 |
| 時代測振儀表 TV300 | 時代儀器 | 加速度:0.1~392m/s2(峰值) | 洽詢
 |
| 時代里氏硬度計 TIME5350 | 時代儀器 | 測量范圍:(170~960)HLD | 洽詢
 |
| 筆式里氏硬度計 TH1100 | 時代儀器 | 測量工件的最大硬度顛值 940HV(D沖擊裝置) | 洽詢
 |
| 一體化便攜式里氏硬度計 TH172 | 時代儀器 | TH172一體化里氏硬度計是一種先進的袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于操作。 | 洽詢
 |
| 邵氏硬度計 TH200 | 時代儀器 | 測量范圍 0~100HA | 洽詢
 |
| 里氏硬度計 HLN-11A | 時代儀器 | 精度: 相對誤差 ±0.8%(LD=800時) | 洽詢
 |
| 時代手持式粗糙度儀 TR220 | 時代儀器 | 測量參數(shù):Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、Ry、RS、RSm、RSk、Rz(JIS)、R3z、Rmax、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | 洽詢
 |
| 袖珍式表面粗糙度儀 TR100 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢
 |
| 時代袖珍式表面粗糙度儀 TR101 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽詢
 |
| 時代電火花檢漏儀 TCP100/200/300 | 時代儀器 | 測量范圍:A型:0.03-3.5mm 環(huán)氧煤瀝青 B型:3.5-10 mm石油瀝青 C型:0.03-10 mm環(huán)氧煤瀝青、石油瀝青 | 洽詢
 |
| 時代超聲波探傷儀 TUD700 | 時代儀器 | 測量范圍:10000mm | 洽詢
 |
| 時代超聲波探傷儀 TIME1150 | 時代儀器 | 掃描范圍:零界面入射~10000(mm) | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯洛氏硬度計 THRS-150D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 時代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計 TSRP-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 視頻測量裝置 TV-1 | 時代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢
 |
| 計算機自動測試系統(tǒng) MV-TEST1000/1100/1200/1300 | 時代儀器 | 將光電、速度,個人電腦和維氏硬度計結(jié)合為一體 | 洽詢
 |