| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 一體式便攜式里氏硬度計(jì) TH174 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 可儲存270個(gè)平均值,分為9個(gè)文件,方便存;
可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉(zhuǎn)換; | 洽詢
 |
| 里氏硬度計(jì) TIME5330 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測量范圍:HLD(170~960)HLD
測量方向:360° | 洽詢
 |
| LED手持式頻閃儀 testo 477 | 德國德圖TESTO | 量程 30~300.000 FPM (flashes per minute)
精度 0.02% (± 1 數(shù)位)
分辨率 ± 0,1 (30...999 FPM), ± 1 (1.000...300.000 FPM)
| 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波探傷儀 TUD500 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 5.7″高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶顯示屏 | 洽詢
 |
| 大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVP-5 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-5/THVS-5S | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH600 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測定硬度范圍 8~650HBW | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 正置金相顯微鏡 TMV201/201A系列 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 適用于對不透明物體的進(jìn)行顯微觀察 | 洽詢
 |
| 時(shí)代金相圖像分析系統(tǒng) TM1000B | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 適合金相檢測用戶對金相圖像進(jìn)行測量和評級 | 洽詢
 |
| 高亮數(shù)字便攜超聲波探傷儀 HS511 | 武漢中科 | 聲速范圍: (1000 ~ 9999)m/s | 洽詢
 |
| 微型臺式超聲波檢測儀 HS Q6 | 武漢中科 | 阻抗:25Ω、50Ω、200Ω、500Ω
帶寬:0.5-4M、2-8M、10M、2-20M | 洽詢
 |
| A/B掃描測厚儀 PVX | 美國達(dá)高特 | 分辨率:0.01mm/0.001mm
聲速范圍:1250~9999m/s | 洽詢
 |
| 便攜式粗糙度儀 PS1 | 德國馬爾 | 最大測量范圍為 350 μm(0.014 in)(-200 μm 至 +150 μm)(-0.008 in 至 +0.006 in) | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TIME2110 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 聲速調(diào)節(jié)范圍/(m/s) 1000~9999
示值誤差(鋼)/(mm) ±(0.1+1%H) | 洽詢
 |
| 粗糙度儀 TIME3100 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測量范圍(μm )Ra:0.05 ~ 6.5 ; Rz:0.1 ~ 50 | 洽詢
 |
| 轉(zhuǎn)速計(jì) 3404 | 日本HIOKI | 測量范圍:30~99990rpm,0.5~1600rps | 洽詢
 |
| 多功能手握數(shù)字轉(zhuǎn)速表 HT5100 | 日本小野 | 量程:6~99999r/min (接觸測量時(shí):6~20000r/min ) | 洽詢
 |
| 非接觸轉(zhuǎn)速表 HT-4200 | 日本小野 | 轉(zhuǎn)速量程 30 ~ 50,000 r/min | 洽詢
 |
| 光學(xué)轉(zhuǎn)速測量儀 testo 460 | 德國德圖TESTO | 精度 ±(0.02 %測量值 + 1 dígito)
分辨率 0.1 rpm (100 to 999.9 rpm)
1 rpm (1000 to 29.999 rpm)
| 洽詢
 |