| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子天平,4200g,0.1g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.1g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ML104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍120 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,320g,0.001g ML303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,3200g,0.01g ML3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 3200 g;可讀性 0.01 g | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.1g ML2001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍2200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 稱重范圍
30kg
讀數(shù)精度
0.01/0.005/0.002kg
線性
±2g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,12000.0.1g EP12001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 |
| 高精度計數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 |
| 防水桌面稱,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 |
| 防水桌面稱,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢
 |