| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱重范圍:5000g | 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.01g LA2200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| 移液器校準(zhǔn)分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P-SD | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
60/110/230g<br>
精 度:
0.01/0.02/0.05mg
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,420g,1mg BSA423S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 420 | 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |