| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,120g,0.001g ME103E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,1200g,0.01g ME1002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,2200g,0.01g ME2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ML104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍120 g;可讀性0.0001 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,320g,0.001g ML303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,3200g,0.01g ML3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 3200 g;可讀性 0.01 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ML4002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,2200g,0.1g ML2001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍2200 g;可讀性0.1 g | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱(chēng)重范圍
(g)220稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢(xún)
 |
| LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱(chēng)盤(pán)尺寸ф130mm
| 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 130* | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 2100 | 洽詢(xún)
 |
| 高精度電子天平,10kg,0.1g DT10K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 10kg/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢(xún)
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 500g | 洽詢(xún)
 |
| 防水桌面稱(chēng),10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢(xún)
 |