| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 超聲波點焊探傷儀 SpotChecker | 美國GE | 工作溫度:0~+45 °C(32~45.00°C)
| 洽詢
 |
| 超聲波探傷儀 USM Go | 美國GE | 范圍:縱波最大穿透14016mm鋼板(557英寸) | 洽詢
 |
| 時代超聲波探傷儀 TIME1150 | 時代儀器 | 掃描范圍:零界面入射~10000(mm) | 洽詢
 |
| 全自動顯微維氏硬度計 TIME6610A | 時代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯小負荷布氏硬度計 THBP-62.5 | 時代儀器 | 測試范圍:8-650HBW | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 TH700 | 時代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 金相試樣鑲嵌機 TXQ-1A/B/C | 時代儀器 | 對于微小不便于手持試樣進行鑲嵌,方便后期磨拋處理 | 洽詢
 |
| 時代金相定倍成像及圖譜比對系統(tǒng) TM1000A | 時代儀器 | 利用最新圖像技術(shù),實現(xiàn)了多重定倍功能 | 洽詢
 |
| 全數(shù)字智能超聲波探傷儀 PXUT-390 | 南通友聯(lián) | 探測范圍:0~10000mm(鋼中縱波) | 洽詢
 |
| 微型臺式超聲波檢測儀 HS Q6 | 武漢中科 | 阻抗:25Ω、50Ω、200Ω、500Ω
帶寬:0.5-4M、2-8M、10M、2-20M | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 PX-7DL | 美國達高特 | 測量范圍:0.15~25.40mm,英制/公制可選擇 | 洽詢
 |
| 粗糙度輪廓綜合測量儀 LD120 | 德國馬爾 | 10 mm的測量范圍,4 nm分辨率, | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀(高溫型) TIME2132 | 時代儀器 | 測量范圍:1.2~300mm(鋼) 4.0~80mm(高溫) | 洽詢
 |
| 時代漆膜測厚儀 TT270 | 時代儀器 | 多種探頭可選,實現(xiàn)特殊測量需求 | 洽詢
 |
| 光電式轉(zhuǎn)速計 RM-1000 | 臺灣PROVA | 10~100,000rpm ,3 1/2 LCD顯示 | 洽詢
 |
| 光電轉(zhuǎn)速儀 AZ8000 | 臺灣衡欣AZ | 10-99999 | 洽詢
 |
| 光電/接觸轉(zhuǎn)速表 DT-2856 | 蘭泰 | 轉(zhuǎn)速:2.5-99999轉(zhuǎn)/分 (激光)<br>
0.5-19999轉(zhuǎn)/分(接觸)<br>
激光測量距離:50-200mm, 最大可達2米<br> | 洽詢
 |
| 激光測距儀 laser1200S | 國產(chǎn) | 測量距離:10-1100m (11-1200yd) | 洽詢
 |
| 激光測距儀 Laser400 | 國產(chǎn) | 測量距離: 10-400m (10.5-437yd) | 洽詢
 |