| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外熱像儀 F-618 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-304 | 美國FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-307 | 美國FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 7° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-313 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-334 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 34° (H) x 28° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-348 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-112 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-124 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-618 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-612 | 美國FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-625 | 美國FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-645 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) x 37° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-313 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-324 | 美國FLIR | 19 mm 鏡頭 – FOV: 24°(H) x 19°(V) | 洽詢
 |
| 光散亂式數(shù)字粉塵計(jì) 3443 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001 mg/m3) | 洽詢
 |
| 風(fēng)量罩 6710 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 精度 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | 洽詢
 |
| 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 6036 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風(fēng)速 0.01 ~ 30.0m/s
風(fēng)溫 -20.0 ~70.0 ° C
壓力 0.00~±5KPa (6036P) | 洽詢
 |