| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,0.1g PL2001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 2100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 防水精密度臺(tái)稱 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱重范圍:310g | 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,820g,0.01mg LA820 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 濾膜稱量微量天平,0.5g/1g/2g,1/2/5μg CPA2P-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程:
0.5g/1g/2g
| 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,5200g,100mg BSA5201S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)5200 | 洽詢
 |