|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 微型電子天平,150g,0.1g D150 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 150g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,250g,0.1g D250 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 250g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,100g,0.1g T100 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度: 100g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.1g DT600 | 長青天平 | 最大稱量: 600g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,20kg,0.1g DT20K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 20kg/0.1g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,15kg,0.1g DT15K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 15kg/0.1g | 洽詢
 | | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,5000g,0.1g DT5000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 5000g/0.1g | 洽詢
 | | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,2000g,0.1g DT2000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 2000g/0.1g | 洽詢
 | | 大稱量電子天平,100kg,10-20g DT100K | 長青天平 | 最大稱量: 100kg | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 | | 高精度計(jì)數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱重范圍
2kg
| 洽詢
 | | 高精度計(jì)數(shù)天平,1kg,0.1g FC-1000i | 日本AND | 稱重范圍 1kg | 洽詢
 | | 防水臺(tái)稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | | 防水臺(tái)稱,10kg,1g HW-10KV-WP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 | | 防水桌面稱,20kg,10g SK-20KWP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢
 | | 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 共 503 條 26 頁 |