| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPC-6030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | 洽詢
 |
| 鉗形表 SK-7708 | 日本凱世KAISE | 最大可測量DC、AC2000A電流 | 洽詢
 |
| 鉗形電流表 DCM600 | 日本三和 | 交流電流600A | 洽詢
 |
| 雙顯示數(shù)字臺式電表 GDM-8251 | 臺灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢
 |
| 記數(shù)多重顯示數(shù)字萬用表 ESCORT-178 | 臺灣富貴儀器ESCORT | DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,頻率,倡波,斜波,電容,mA%二極管,溫度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 EDM-161 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 2,000計數(shù),液晶顯示 | 洽詢
 |
| 天饋線分析儀Protek A434 (4GHz) A434 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:25MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-826 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |
| 微歐姆電阻表 GOM-802 | 臺灣固緯GWINSTEK | 精確度 1%±0.5°C
| 洽詢
 |
| 函數(shù)信號發(fā)生器 (帶4位數(shù)LED、TTL/CMOS輸出) GFG-8020H | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz
粗調(diào)、微調(diào)旋鈕
| 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TPS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬*1 (MHz):100 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-303 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-5020 | 易事特EAST | 輸出電流:0-20 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6050 | 易事特EAST | 輸出電流:0-50 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-1005 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |